Canonical Metallurgy Classification • 27 Verified Alloys
Aluminum Alloys
Lightweight non-ferrous alloys with high specific strength, excellent thermal and electrical conductivity, and corrosion resistance.
Subfamily Classifications (2)
27 Alloys in Aluminum AlloysFact-Level Source Provenance
| UNS • Canonical Grade | Subfamily | Standard Identifiers | Conductivity (% IACS) | Yield & Context | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 Aluminum1050A | Wrought Aluminum Alloys | AA: 1050UNS: A91050EN: EN AW-1050A | — | ≥ 20 MPaMINIMUM · O Temper · Sheet · 0.2mm to 6.0mm | VERIFIED | |
| 3103 AluminumEN AW-3103 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 3103UNS: A93103EN: EN AW-3103 | — | ≥ 115 MPaMINIMUM · H14 Temper · Sheet · 0.2mm to 6.0mm | VERIFIED | |
| 5005 AluminumEN AW-5005 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 5005UNS: A95005EN: EN AW-5005 | — | ≥ 110 MPaMINIMUM · H34 Temper · Sheet · 0.2mm to 12.5mm | VERIFIED | |
| 5083 AluminumEN AW-5083 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 5083UNS: A95083EN: EN AW-5083 | — | ≥ 125 MPaMINIMUM · O / H111 Temper · Sheet · 0.2mm to 6.3mm | VERIFIED | |
| 5251 AluminumEN AW-5251 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 5251UNS: A95251EN: EN AW-5251 | — | ≥ 60 MPaMINIMUM · O Temper · Sheet & Plate · 0.2mm to 50.0mm | VERIFIED | |
| 5454 AluminumEN AW-5454 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 5454UNS: A95454EN: EN AW-5454 | — | ≥ 85 MPaMINIMUM · O / H111 Temper · Sheet · 0.2mm to 6.0mm | VERIFIED | |
| 5754 AluminumEN AW-5754 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 5754UNS: A95754EN: EN AW-5754 | — | ≥ 80 MPaMINIMUM · H111 Temper · Sheet · 0.2mm to 6.0mm | VERIFIED | |
| 6005A AluminumEN AW-6005A | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6005AUNS: A96005EN: EN AW-6005A | — | ≥ 225 MPaMINIMUM · T6 Temper · Extrusions · up to 5mm | VERIFIED | |
| 6026 AluminumEN AW-6026 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6026UNS: A96026EN: EN AW-6026 | — | ≥ 360 MPaMINIMUM · T9 Temper · Extruded and Drawn Bar | VERIFIED | |
| 6060 AluminumEN AW-6060 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6060UNS: A96060EN: EN AW-6060 | — | ≥ 120 MPaMINIMUM · T5 Temper · Extrusions · Up to 150mm Dia., 15mm WT tube, 5mm WT profiles | VERIFIED | |
| 6082 AluminumEN AW-6082 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6082UNS: A96082EN: EN AW-6082 | — | ≤ 85 MPaMAXIMUM · O Temper · Sheet · 0.4mm to 6.0mm | VERIFIED | |
| 6101 AluminumEN AW-6101 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6101UNS: A96101EN: EN AW-6101 | — | ≥ 170 MPaMINIMUM · T6 Temper · Extruded Bar · up to 150mm | VERIFIED | |
| 6106 AluminumEN AW-6106 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6106UNS: A96106EN: EN AW-6106 | — | ≥ 200 MPaMINIMUM · T6 Temper · Extruded Profiles · up to 10mm WT | VERIFIED | |
| 6262 AluminumEN AW-6262 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6262UNS: A96262EN: EN AW-6262 | — | ≥ 240 MPaMINIMUM · T6 Temper · Extrusions · up to 200mm Dia | VERIFIED | |
| 1100 AluminumAA 1100 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 1100UNS: A91100ISO: Al99.0Cu | 59 % IACSTYPICAL · O Temper | 34 MPaTYPICAL · O Temper · Drawn Tube | VERIFIED | |
| 2011 AluminumAA 2011 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 2011UNS: A92011ISO: AlCu6BiPb | 39 % IACSTYPICAL · T3 Temper | 296 MPaTYPICAL · T3 Temper · Cold Finished Rod & Bar | VERIFIED | |
| 2014 AluminumAA 2014 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 2014UNS: A92014ISO: AlCu4SiMg | 50 % IACSTYPICAL · O Temper | 97 MPaTYPICAL · O Temper · Cold Finished Rod & Bar | VERIFIED | |
| 2017 AluminumAA 2017 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 2017UNS: A92017ISO: AlCu4MgSi | 50 % IACSTYPICAL · O Temper | 70 MPaTYPICAL · O Temper · Cold Finished Rod & Bar | VERIFIED | |
| 2024 AluminumAA 2024 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 2024UNS: A92024ISO: AlCu4Mg1 | 50 % IACSTYPICAL · O Temper | 76 MPaTYPICAL · O Temper · Cold Finished Rod & Bar | VERIFIED | |
| 3003 AluminumAA 3003 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 3003UNS: A93003ISO: AlMn1Cu | 50 % IACSTYPICAL · O Temper | 41 MPaTYPICAL · O Temper · Drawn Tube | VERIFIED | |
| 5052 AluminumAA 5052 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 5052UNS: A95052ISO: AlMg2.5 | 35 % IACSTYPICAL | 90 MPaTYPICAL · O Temper · Drawn Tube | VERIFIED | |
| 6061 AluminumAA 6061 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6061UNS: A96061ISO: AlMg1SiCu | 47 % IACSTYPICAL · O Temper | 55 MPaTYPICAL · O Temper · Cold Finished Rod & Bar | VERIFIED | |
| 6063 AluminumAA 6063 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 6063UNS: A96063ISO: AlMg0.7Si | 58 % IACSTYPICAL · O Temper | 48 MPaTYPICAL · O Temper · Drawn Tube | VERIFIED | |
| 7050 AluminumAA 7050 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 7050UNS: A97050ISO: AlZn6CuMgZr | 39.5 % IACSTYPICAL · T76, T76511 Temper | 469 MPaTYPICAL · T7451 Temper · Plate · LONGITUDINAL | VERIFIED | |
| 7075 AluminumAA 7075 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 7075UNS: A97075ISO: AlZn5.5MgCu | 45 % IACSTYPICAL · O Temper | 103 MPaTYPICAL · O Temper · Cold Finished Rod & Bar | VERIFIED | |
| 7175 AluminumAA 7175 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 7175UNS: A97175ISO: AlZn5.5MgCu(B) | 33 % IACSTYPICAL · T66 Temper | 510 MPaTYPICAL · T66 Temper · Forgings | VERIFIED | |
| 7475 AluminumAA 7475 | Wrought Aluminum Alloys | AA: 7475UNS: A97475ISO: AlZn5.5MgCu(A) | 36 % IACSTYPICAL · T651 Temper | 510 MPaTYPICAL · T651 Temper · Sheet & Plate | VERIFIED |
Verified Aluminum Alloys Comparison Pairs (4)
Open Compare Engine →6061vs7075
Selection between general-purpose weldable aluminum and ultra-high-strength aerospace zinc-alloyed aluminum.
6061vs6063
Structural load capacity versus architectural extrusion complexity and anodized cosmetic surface finish.
5052vs6061
Sheet metal bending radii and marine salt-spray endurance vs CNC machining rigidity and structural strength.
2024vs7075
Fatigue crack growth resistance and fracture toughness (tension applications) vs peak static compressive and tensile yield strength.